Bombón Spa (14 A) • Burbuja Spa (14 D Nº3) • Bellota Spa(14 D Nº8)
Ejercicio: 2025
| Fecha | Asiento | Cuenta | Glosa | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | A-1 | Banco | Apertura 2025 | 172,800,000 | |
| 01/01/2025 | A-1 | PPM | Apertura 2025 | 2,000,000 | |
| 01/01/2025 | A-1 | Capital | Apertura 2025 | 50,000,000 | |
| 01/01/2025 | A-1 | Resultado del Ejercicio | Apertura 2025 | 73,000,000 | |
| 01/01/2025 | A-1 | IVA por Pagar | Apertura 2025 | 22,800,000 | |
| 01/01/2025 | A-1 | PPM por Pagar | Apertura 2025 | 2,000,000 | |
| 01/01/2025 | A-1 | Provisión Imp. Renta | Apertura 2025 | 27,000,000 |
| Fecha | Asiento | Cuenta | Glosa | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 12 | IVA por Pagar | Pago IVA Dic-24 | 22,800,000 | |
| 20/01/2025 | 12 | Banco | Pago IVA Dic-24 | 22,800,000 | |
| 20/01/2025 | 13 | PPM por Pagar | Pago PPM Dic-24 | 2,000,000 | |
| 20/01/2025 | 13 | Banco | Pago PPM Dic-24 | 2,000,000 | |
| 30/04/2025 | 14 | Provisión Imp. Renta | Pago IDPC (Renta 2024) | 27,000,000 | |
| 30/04/2025 | 14 | PPM | Pago IDPC (Renta 2024) | 2,000,000 | |
| 30/04/2025 | 14 | Banco | Pago IDPC (Renta 2024) | 25,000,000 | |
| 01/06/2025 | 15 | Resultado del Ejercicio | Traspaso utilidad 2024 | 73,000,000 | |
| 01/06/2025 | 15 | Utilidades Acumuladas | Traspaso utilidad 2024 | 73,000,000 | |
| 15/06/2025 | 16 | Utilidades Acumuladas | Declaración dividendo | 73,000,000 | |
| 15/06/2025 | 16 | Dividendos por Pagar | Declaración dividendo | 73,000,000 | |
| 15/06/2025 | 17 | Dividendos por Pagar | Pago de dividendo | 73,000,000 | |
| 15/06/2025 | 17 | Banco | Pago de dividendo | 73,000,000 |
| Cuenta | Debe | Haber | Saldo Deudor | Saldo Acreedor | Activo | Pasivo | Pérdidas | Ganancias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco | 148,000,000 | 75,000,000 | 73,000,000 | 73,000,000 | ||||
| Capital | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | |||||
| Resultado del Ejercicio | 73,000,000 | 73,000,000 | 73,000,000 | |||||
| PPM | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||||
| TOTALES | 150,000,000 | 200,000,000 | 73,000,000 | 123,000,000 | 73,000,000 | 123,000,000 | 0 | 0 |
| Cuenta | Debe | Haber | Saldo Deudor | Saldo Acreedor | Activo | Pasivo | Pérdidas | Ganancias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco | 174,800,000 | 122,800,000 | 52,000,000 | 52,000,000 | ||||
| Capital | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | |||||
| Resultado del Ejercicio | 73,000,000 | 73,000,000 | ||||||
| Utilidades Acumuladas | 73,000,000 | 73,000,000 | ||||||
| Dividendos por Pagar | 73,000,000 | 73,000,000 | ||||||
| PPM | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||||
| IVA por Pagar | 22,800,000 | 22,800,000 | ||||||
| PPM por Pagar | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||||
| Provisión Imp. Renta | 27,000,000 | 27,000,000 | ||||||
| TOTALES | 344,800,000 | 344,800,000 | 52,000,000 | 50,000,000 | 52,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 |
| Fecha | Asiento | Cuenta | Glosa | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | A-1 | Banco | Apertura 2025 | 172,800,000 | |
| 01/01/2025 | A-1 | PPM | Apertura 2025 | 2,000,000 | |
| 01/01/2025 | A-1 | Capital | Apertura 2025 | 50,000,000 | |
| 01/01/2025 | A-1 | Resultado del Ejercicio | Apertura 2025 | 87,500,000 | |
| 01/01/2025 | A-1 | IVA por Pagar | Apertura 2025 | 22,800,000 | |
| 01/01/2025 | A-1 | PPM por Pagar | Apertura 2025 | 2,000,000 | |
| 01/01/2025 | A-1 | Provisión Imp. Renta | Apertura 2025 | 12,500,000 |
| Fecha | Asiento | Cuenta | Glosa | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 12 | IVA por Pagar | Pago IVA Dic-24 | 22,800,000 | |
| 20/01/2025 | 12 | Banco | Pago IVA Dic-24 | 22,800,000 | |
| 20/01/2025 | 13 | PPM por Pagar | Pago PPM Dic-24 | 2,000,000 | |
| 20/01/2025 | 13 | Banco | Pago PPM Dic-24 | 2,000,000 | |
| 30/04/2025 | 14 | Provisión Imp. Renta | Pago IDPC (Renta 2024) | 12,500,000 | |
| 30/04/2025 | 14 | PPM | Pago IDPC (Renta 2024) | 2,000,000 | |
| 30/04/2025 | 14 | Banco | Pago IDPC (Renta 2024) | 10,500,000 | |
| 01/06/2025 | 15 | Resultado del Ejercicio | Traspaso utilidad 2024 | 87,500,000 | |
| 01/06/2025 | 15 | Utilidades Acumuladas | Traspaso utilidad 2024 | 87,500,000 | |
| 15/06/2025 | 16 | Utilidades Acumuladas | Declaración dividendo | 87,500,000 | |
| 15/06/2025 | 16 | Dividendos por Pagar | Declaración dividendo | 87,500,000 | |
| 15/06/2025 | 17 | Dividendos por Pagar | Pago de dividendo | 87,500,000 | |
| 15/06/2025 | 17 | Banco | Pago de dividendo | 87,500,000 |
| Cuenta | Debe | Haber | Saldo Deudor | Saldo Acreedor | Activo | Pasivo | Pérdidas | Ganancias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco | 172,800,000 | 122,800,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||||
| Capital | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | |||||
| PPM | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||||
| TOTALES | 174,800,000 | 174,800,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 |
| Fecha | Asiento | Cuenta | Glosa | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | A-1 | Banco | Apertura 2025 | 172,800,000 | |
| 01/01/2025 | A-1 | PPM | Apertura 2025 | 2,000,000 | |
| 01/01/2025 | A-1 | Capital | Apertura 2025 | 50,000,000 | |
| 01/01/2025 | A-1 | Resultado del Ejercicio | Apertura 2025 | 100,000,000 | |
| 01/01/2025 | A-1 | IVA por Pagar | Apertura 2025 | 22,800,000 | |
| 01/01/2025 | A-1 | PPM por Pagar | Apertura 2025 | 2,000,000 |
| Fecha | Asiento | Cuenta | Glosa | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 11 | IVA por Pagar | Pago IVA Dic-24 | 22,800,000 | |
| 20/01/2025 | 11 | Banco | Pago IVA Dic-24 | 22,800,000 | |
| 20/01/2025 | 12 | PPM por Pagar | Pago PPM Dic-24 | 2,000,000 | |
| 20/01/2025 | 12 | Banco | Pago PPM Dic-24 | 2,000,000 | |
| 30/04/2025 | 13 | Banco | Devolución PPM 2024 | 2,000,000 | |
| 30/04/2025 | 13 | PPM | Devolución PPM 2024 | 2,000,000 | |
| 01/06/2025 | 14 | Resultado del Ejercicio | Traspaso utilidad 2024 | 100,000,000 | |
| 01/06/2025 | 14 | Utilidades Acumuladas | Traspaso utilidad 2024 | 100,000,000 | |
| 15/06/2025 | 15 | Utilidades Acumuladas | Declaración dividendo | 100,000,000 | |
| 15/06/2025 | 15 | Dividendos por Pagar | Declaración dividendo | 100,000,000 | |
| 15/06/2025 | 16 | Dividendos por Pagar | Pago de dividendo | 100,000,000 | |
| 15/06/2025 | 16 | Banco | Pago de dividendo | 100,000,000 |
| Cuenta | Debe | Haber | Saldo Deudor | Saldo Acreedor | Activo | Pasivo | Pérdidas | Ganancias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco | 174,800,000 | 124,800,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||||
| Capital | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | |||||
| PPM | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||||
| TOTALES | 176,800,000 | 176,800,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 |
Régimen General - IDPC 27%
Banco Final: $52,000,000
Capital: $50,000,000
IDPC Pagado: $27,000,000
Dividendos 2024: $73,000,000
Régimen PyMES - IDPC 12.5%
Banco Final: $50,000,000
Capital: $50,000,000
IDPC Pagado: $12,500,000
Dividendos 2024: $87,500,000
Régimen Pro-PyME - Sin IDPC
Banco Final: $50,000,000
Capital: $50,000,000
IDPC Pagado: $0
Dividendos 2024: $100,000,000
PPM Devuelto: $2,000,000