A continuación, se presenta el análisis tributario para las empresas de Bombón, Burbuja y Bellota para los ejercicios comerciales 2024 y 2025.
Durante este año, las empresas operan y generan utilidades. Bombón y Burbuja no realizan retiros, por lo que su impuesto personal se difiere. Bellota, por su régimen de transparencia, debe tributar en su Impuesto Global Complementario por el total de la utilidad de su empresa.
| Concepto / Año 2024 | Bombón SpA(14 A) | Burbuja SpA (14 D Nº3) | Bellota SpA(14 D Nº8) |
|---|---|---|---|
| Utilidad antes de Impuesto | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| Impuesto de Primera Categoría (IDPC) | 27.000.000 | 12.500.000 | 0 |
| PPM (1% sobre Ventas) | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Impuesto a Pagar en Abril 2025 | 25.000.000 | 10.500.000 | (2.000.000) |
| Impuesto Personal (IGC) | 0 | 0 | 16.168.447 |
| Carga Tributaria Total del Año 2024 | 27.000.000 | 12.500.000 | 16.168.447 |
Cálculo realizado con el método de la tabla del SII sobre una base de $100.000.000.
| Base Imponible | $100.000.000 |
| (Base x Factor 0,35) | $35.000.000 |
| (-) Cantidad a Rebajar | -$18.831.553 |
| Impuesto Global Complementario | $16.168.447 |
En este año no hay operaciones. Las empresas pagan los impuestos pendientes del 2024 y las dueñas retiran el total de la utilidad neta disponible.
| Concepto / Año 2025 | Bombón (14 A) | Burbuja (14 D Nº3) | Bellota (14 D Nº8) |
|---|---|---|---|
| Dividendo Distribuido | 73.000.000 | 87.500.000 | 100.000.000 |
| Base Imponible IGC (Dividendo + Crédito) | 100.000.000 | 100.000.000 | N/A |
| IGC Según Tabla SII | 16.168.447 | 16.168.447 | 0 |
| Crédito IDPC | (27.000.000) | (12.500.000) | 0 |
| Restitución (35% del Crédito) | 9.450.000 | N/A | N/A |
| Resultado IGC 2025 | (1.381.553) (Devolución) | 3.668.447 (Paga) | 0 |
El cálculo es idéntico para ambas, ya que su base imponible para el IGC es la misma ($100.000.000).
| Base Imponible | $100.000.000 |
| (Base x Factor 0,35) | $35.000.000 |
| (-) Cantidad a Rebajar | -$18.831.553 |
| Impuesto Global Complementario | $16.168.447 |
| Concepto | Bombón (14 A) | Burbuja (14 D Nº3) | Bellota (14 D Nº8) |
|---|---|---|---|
| Carga Tributaria 2024 | 27.000.000 | 12.500.000 | 16.168.447 |
| Carga Tributaria 2025 | (1.381.553) | 3.668.447 | 0 |
| CARGA TRIBUTARIA TOTAL | 25.618.447 | 16.168.447 | 16.168.447 |